Book's title: | Vorlesungsmanuskripte Abschnitt gewinnen und Verarbeiten energetischer Daten |
---|---|
International Standard Book Number (ISBN): | 3878060475 3-87806-047-5 |
System Control Number: | (OCoLC)165739824 |
System Control Number: | (DE-599)BVBBV000146491 |
Cataloging Source: | DE-604 ger rakwb |
Other Classification Number: | ZP 2800 rvk |
Other Classification Number: | ERG 065f stub |
Personal Name: | Schaefer, Helmut Verfasser (DE-588)104685883 |
Edition Statement: | 3., überarb. u. erw. Aufl. |
Publication, Distribution, etc.: | München. Lehrstuhl u. Laboratorium für Energiewirtschaft u. Kraftwerkstechnik, Techn. Univ. München (c)1982 |
Physical Description: | 97 S. |
Series Statement: | Institut für Energietechnik |
General Note: | Frühere Aufl. u.d.T.: Schaefer, Helmut: Datengliederung, -verarbeitung und -auswertung, Ermittlung von Verbrauchsgleichungen. - Spätere Aufl. u.d.T.: Wagner, Ulrich: Manuskript zur Vorlesung Energieanwendungstechnik, Abschnitt Gewinnen und Verarbeiten energetischer Daten |
Personal Name: | Dollinger, J. Sonstige (DE-588)102363676 |
Uniform Title: | Institut für Energietechnik |
Rubrics: |
Datenerhebung
Energietechnik Messwert Datenauswertung |